当前游戏 新加坡28算法3 算法 大小
第 26240287 期开奖还有 正在开奖中
++=
当前统计期数: 20 准确率: 55% 错误: 9 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26240287 | 21:37:30 | - | 大 | null |
| 26240286 | 21:34:00 | 5 + 3 + 6=14 | 大 | 对 |
| 26240285 | 21:30:30 | 6 + 0 + 4=10 | 小 | 对 |
| 26240284 | 21:27:00 | 3 + 9 + 5=17 | 大 | 对 |
| 26240283 | 21:23:30 | 5 + 4 + 3=12 | 小 | 对 |
| 26240282 | 21:20:00 | 9 + 1 + 0=10 | 小 | 对 |
| 26240281 | 21:16:30 | 9 + 2 + 8=19 | 大 | 对 |
| 26240280 | 21:13:00 | 7 + 5 + 4=16 | 小 | 错 |
| 26240279 | 21:09:30 | 7 + 1 + 7=15 | 小 | 错 |
| 26240278 | 21:06:00 | 0 + 2 + 8=10 | 小 | 对 |
| 26240277 | 21:02:30 | 3 + 6 + 0=09 | 小 | 对 |
| 26240276 | 20:59:00 | 9 + 6 + 6=21 | 大 | 对 |
| 26240275 | 20:55:30 | 6 + 7 + 1=14 | 大 | 对 |
| 26240274 | 20:52:00 | 4 + 9 + 4=17 | 小 | 错 |
| 26240273 | 20:48:30 | 1 + 1 + 0=02 | 大 | 错 |
| 26240272 | 20:45:00 | 9 + 8 + 5=22 | 小 | 错 |
| 26240271 | 20:41:30 | 4 + 4 + 4=12 | 大 | 错 |
| 26240270 | 20:38:00 | 4 + 4 + 4=12 | 小 | 对 |
| 26240269 | 20:34:30 | 5 + 3 + 3=11 | 大 | 错 |
| 26240268 | 20:31:00 | 2 + 8 + 0=10 | 大 | 错 |
